AVK PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
Krátká stavební délka DIN F4

Expedice
Prodejní oddělení
Přírubové šoupátko pro pitnou vodu a neagresivní odpadní vody s teplotou do 70°C
AVK měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované AVK EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Excelentní elastická pryže, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem.
Varianta 06/30-0035 (3.1) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN40 - DN600 |
PN klasifikace | PN 16 |
Směr zavírání | Uzavírání po směru hodinových ručiček |
Vlastnosti
- Pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže.
- Kompletně vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce pro snadnou manipulaci a eliminaci koroze klínu. Minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnicích místech 4 mm.
- Velký otvor ve spodní části klínu brání stagnaci vody uvnitř klínu.
- Masivní válcované vřeteno se stop kroužkem, pro indikaci plně otevřeného šoupěte.
- Trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou.
- Těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku.
- Nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem.
- Plný profil bez redukce světlosti.
- Nízký ovládací moment.
- DN 450-600 s nerezovým ložiskem ucpávky pro nižší ovládací momenty, ISO přírubou, manipulačním oky, na přání s DN 50 obtokem.
- Povrchová ochrana práškovým epoxidem dle DIN 3476, část 1 a EN 14901, GSK certifikát.
Ke stažení
Katalogový list
Přílohy
Certifikáty
Installation, Operation & Maintenance
Montáž
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Vrtání přírub |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Hmotnost kg |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-30-0146499 | 3.1.40 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 8,0 | |
06-050-30-0146499 | 3.1.50 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | |
06-065-30-0146499 | 3.1.65 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
06-080-30-0146499 | 3.1.808 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 13 | |
06-080-30-0346499 | 3.1.804 | 80 | DIN 1882 | 180 | 297 | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 13 | ||
06-100-30-0146499 | 3.1.100 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 15 | |
06-125-30-0146499 | 3.1.125 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 19 | |
06-150-30-0146499 | 3.1.150 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 27 | |
06-200-30-0046499 | 3.1.200 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | |
06-200-30-0146499 | 3.1.20016 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | |
06-250-30-0046499 | 3.1.250 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | |
06-250-30-0146499 | 3.1.25016 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | |
06-300-30-0046487 | 3.1.300 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | |
06-300-30-0146487 | 3.1.30016 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | |
06-350-30-006 | 3.1.350 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | |
06-350-30-016 | 3.1.35016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | |
06-400-30-006 | 3.1.400 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 182 | |
06-400-30-016 | 3.1.40016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 181 | |
06-450-30-006 | 3.1.450 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 407 | S připojovací přírubou F14, připojení vřetene přes systém pero-drážka |
06-450-30-016 | 3.1.45016 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 407 | S připojovací přírubou F14, připojení vřetene přes systém pero-drážka |
06-500-30-006 | 3.1.500 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 430 | S připojovací přírubou F14, připojení vřetene přes systém pero-drážka |
06-500-30-0060011 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 1045 | Ø30 | - | 75 | 439 | S připojovací přírubou F14, obtok, připojení vřetene přes systém pero-drážka | |
06-500-30-016 | 3.1.50016 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 430 | S připojovací přírubou F14, připojení vřetene přes systém pero-drážka |
06-500-30-0160011 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 1045 | Ø30 | - | 75 | 459 | S připojovací přírubou F14, obtok, připojení vřetene přes systém pero-drážka | |
06-600-30-006 | 3.1.600 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 593 | S připojovací přírubou F14, připojení vřetene přes systém pero-drážka |
06-600-30-0060011 | 3.1.600.OBT | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 1105 | Ø30 | - | 75 | 602 | S připojovací přírubou F14, obtok, připojení vřetene přes systém pero-drážka |
06-600-30-016 | 3.1.60016 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 613 | S připojovací přírubou F14, připojení vřetene přes systém pero-drážka |
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Vřeteno | Nerezová ocel 13% Cr |
2. | Prachovka | NBR pryž |
3. | O-kroužek | NBR pryž |
4. | Kluzné pouzdro | Polyamid |
5. | Víko | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
6. | Fixace vřetene | Mosaz, DZR CW602N |
7. | Manžeta | EPDM pryž |
8. | Šroub víka | Nerez. ocel A2, zalitá tavným lepidlem |
9. | Těsnění víka | EPDM pryž |
10. | Klínová matka | CR mosaz CW626N |
11. | Klín | Tvárná litina s EPDM pryží |
12. | Tělo | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
13. | Zámek | Nerezová ocel |
14. | Prachovka | NBR pryž |
15. | O-kroužek | NBR pryž |
16. | Kluzné pouzdro | Polyamid |
17. | Podložka | Nerezová ocel 13% Cr |
18. | Posuvné ložisko | Nerezová ocel |
19. | Fixace vřetene | Nerezová ocel 13% Cr |
20. | O-kroužek | NBR pryž |
21. | Manžeta | EPDM pryž |
22. | Šoupátko | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
23. | Obtok | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
24. | Podložka | Nerezová ocel A2 |
25. | Matice | Nerezová ocel A2 |
26. | Šroub | Nerezová ocel A2 |
27. | Šroub | Nerezová ocel A2 |
28. | Podložka | Nerezová ocel A2 |
29. | Deska pro obtok | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
30. | Kluzné vedení | Polyamid |
Schválení
- Test vodou dle EN 1074-1 a 2 / EN 12266 |
- Těsnost: 1,1 x PN (v Bar), tělo: 1,5 x PN (v Bar), zkouška ovládacího momentu
- Schváleno dle DIN - DVGW číslo certifikátu NW - 6203BN0117
- Schváleno dle KIWA a platné české legislativy.
- Schváleno dle SVGW a platné české legislativy
Standardy
- Design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171
- Stavební délka dle EN 558 tabulka 2 základní serie 14
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16







