AVK PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO, PN 10/16
Pro plyn, NBR,DIN F4/EN 558-2 S.14, DN 40-600

Expedice
Prodejní oddělení
Přírubové šoupátko pro rozvody plynu pro teploty od -20°C až do + 60°C.
AVK šoupátka jsou konstruována s důrazem na maximální bezpečnost a spolehlivost. Klín kompletně vulkanizován AVK NBR pryží, odolnou vůči ropným látkám a plynným směsím. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Excelentní elasticita pryže, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene umožňující snadnou výměnu pod tlakem. Masivní válcované vřeteno a dokonalá povrchová ochrana pro dlouholetou funkčnost.
Varianta 06/70-003 (3.1-P) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN40 - DN600 |
PN klasifikace | PN 16 |
Směr zavírání | Uzavírání po směru hodinových ručiček |
Vlastnosti
- Pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže.
- Srdce kompletně vulkanizované NBR pryží s pevným kluzným vedením po celé délce pro snadnou manipulaci a eliminaci koroze klínu.
- Masivní válcované vřeteno se stop kroužkem pro indikaci plně otevřeného šoupěte.
- Trojnásobná ucpávka vřetene s NBR manžetou, čtyřmi NBR O-kroužky ve vyměnitelné mosazné matici a NBR prachovkou.
- NBR těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku víka.
- Nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem.
- Plný profil bez redukce světlosti.
- Nízký ovládací moment.
- DN 450-600 s nerezovým ložiskem ucpávky a kluzným pouzdrem pro nižší ovládací momenty, ISO přírubou F14 a manipulačními oky.
- Vně i uvnitř epoxidová povrchová ochrana dle DIN 30677-2 a AVK standardů.
Ke stažení
Katalogový list
Přílohy
Certifikáty
Installation, Operation & Maintenance
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Vrtání přírub |
PED PS bar |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Hmotnost kg |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-70-01237 | 3.1.40.P | 40 | PN10/16 | 16 | 140 | 246 | - | 321 | 150 | 14 | 17 | 29 | 10 | |
06-050-70-01237 | 3.1.50.P | 50 | PN10/16 | 16 | 150 | 246 | - | 329 | 165 | 14 | 17 | 29 | 10 | |
06-065-70-01237 | 3.1.65.P | 65 | PN10/16 | 16 | 170 | 271 | - | 364 | 185 | 17 | 20 | 34 | 13 | |
06-080-70-01237 | 3.1.80.P | 80 | PN10/16 | 16 | 180 | 297 | - | 302 | 200 | 17 | 20 | 34 | 15 | |
06-100-70-01237 | 3.1.100.P | 100 | PN10/16 | 16 | 190 | 334 | - | 444 | 220 | 19 | 22 | 38 | 22 | |
06-125-70-01237 | 3.1.125.P | 125 | PN10/16 | 16 | 200 | 376 | - | 501 | 250 | 19 | 22 | 38 | 27 | |
06-150-70-01237 | 3.1.150.P | 150 | PN10/16 | 16 | 210 | 453 | - | 596 | 285 | 19 | 22 | 38 | 36 | |
06-200-70-00237 | 3.1.200.P | 200 | PN10 | 15 | 230 | 567 | - | 737 | 340 | 24 | 28 | 42 | 52 | |
06-200-70-01237 | 3.1.20016.P | 200 | PN16 | 15 | 230 | 567 | - | 737 | 340 | 24 | 28 | 42 | 54 | |
06-250-70-00237 | 3.1.250.P | 250 | PN10 | 12 | 250 | 664 | - | 864 | 400 | 27 | 31 | 47 | 79 | |
06-250-70-01237 | 3.1.25016.P | 250 | PN16 | 12 | 250 | 664 | - | 864 | 400 | 27 | 31 | 47 | 80 | Not ÖVGW approved |
06-300-70-00237 | 3.1.300.P | 300 | PN10 | 10 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 116 | |
06-300-70-01237 | 3.1.30016.P | 300 | PN16 | 10 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 116 | Not ÖVGW approved |
06-350-70-00337 | 3.1.350.P | 350 | PN10 | 8.5 | 290 | 912 | - | 1172 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | Not ÖVGW approved |
06-350-70-01337 | 350 | PN16 | 8.5 | 290 | 912 | - | 1172 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | Not ÖVGW approved | |
06-400-70-00337 | 3.1.400.P | 400 | PN10 | 7.5 | 310 | 939 | - | 1229 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | Not ÖVGW approved |
06-400-70-01337 | 3.1.40016.P | 400 | PN16 | 7.5 | 310 | 939 | - | 1229 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | Not ÖVGW approved |
06-500-70-00337 | 3.1.500.P | 500 | PN10 | 7 | 350 | 1133 | 1062 | 1491 | 834 | 30 | - | 75 | 559 | With F14 top flange. Body with blue epoxy coating RAL 5017. Not ÖVGW approved. |
06-500-70-01337 | 3.1.50016.P | 500 | PN16 | 7 | 350 | 1133 | 1062 | 1491 | 834 | 30 | - | 75 | 559 | With F14 top flange. Body with blue epoxy coating RAL 5017. Not ÖVGW approved. |
06-600-70-00337 | 3.1.600P | 600 | PN10 | 7 | 390 | 1276 | 1205 | 1696 | 892 | 30 | - | 75 | 762 | With F14 top flange. Body with blue epoxy coating RAL 5017. Not ÖVGW nor SVGW approved |
06-600-70-01337 | 3.1.60016P | 600 | PN16 | 7 | 390 | 1276 | 1205 | 1696 | 892 | 30 | - | 75 | 762 | With F14 top flange. Body with blue epoxy coating RAL 5017. Not ÖVGW nor SVGW approved |
2D/3D výkresy
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Vřeteno | Nerezová ocel 13% Cr |
2. | Prachovka | NBR pryž |
3. | Fixace vřetene | Mosaz, DZR CW602N |
4. | O-kroužek | NBR pryž |
5. | Víko | tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Fixace vřetene | Mosaz, DZR CW602N |
7. | NBR pryž | |
8. | Šroub víka | Nerez. ocel A2, zalitá tavným lepidlem |
9. | Těsnění víka | NBR pryž |
10. | Klínová matka | CR mosaz CW626N |
11. | Klín | Tvárná litina, zapouzdřená NBR |
12. | Tělo | tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Zámek | Nerezová ocel A2 |
14. | Prachovka | NBR pryž |
15. | Příruba | tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Šroub | Nerezová ocel A2 |
16. | O-kroužek | NBR pryž |
17. | O-kroužek | NBR pryž |
18. | Fixace vřetene | Mosaz, DZR CW602N |
19. | Podložka | Nerezová ocel 13% Cr |
20. | Posuvné ložisko | Nerezová ocel |
21. | Fixace vřetene | Nerezová ocel 13% Cr |
22. | O-kroužek | NBR pryž |
23. | NBR pryž |
Schválení
- Hydraulický test dle DIN 3230-5, PG 3 a EN 13774, Hydraulický test dle DIN 3230-5, PG 3 a EN 13774, Hydraulický test dle DIN 3230-5, PG 3 a EN 13774, Hydraulický test dle DIN 3230-5, PG 3 a EN 13774, Hydraulický test dle DIN 3230-5, PG 3 a EN 13774
- Uzávěr: 1,1 x PN a 0,5bar vzduchem. Tělo: 1,5 x PN vodou, a 1,1 a 0,5 bar vzduchem. |
- Schváleno podle GAS s.r.o., certifikát č. 0217/2011
- Schváleno podle DIN-DVGW certifikát NG-4313BO0281
- Schváleno podle DVGW ES certifikátu CE-0085BO0317
- Schváleno podle ÖVGW certifikátu G 2.711
- Schváleno podle SVGW certifikát č 08-068-5
- Schváleno podle KIWA certifikátu 65139/05
Standardy
- Design dle EN 13774
- Stavební délka dle EN 558 tabulka 2 základní serie 14




