AVK PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO PRO ELEKTROPOHON
DIN F5 s ISO horní přírubou

Expedice
Prodejní oddělení
Přírubové šoupátko pro elektropohon pro pitnou vodu a neagresivní odpadní vody s teplotou do 70°C.
AVK měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované AVK EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Excelentní elastická pryže, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem.
Varianta 15/72-0035 (3.2.A) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN40 - DN500 |
PN klasifikace | PN 16 |
Směr zavírání | Uzavírání po směru hodinových ručiček |
Vlastnosti
- Pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže.
- Kompletně vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce pro snadnou manipulaci a eliminaci koroze klínu. Minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnicích místech 4 mm.
- Velký otvor ve spodní části klínu brání stagnaci vody uvnitř klínu.
- Masivní válcované vřeteno se stop kroužkem, pro indikaci plně otevřeného šoupěte.
- Trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou.
- Těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku.
- Nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem.
- Plný profil bez redukce světlosti.
- Nízký ovládací moment.
- Povrchová ochr ana práškovým epoxidem dle DIN 3476, část 1 a EN 14901, GSK certifikát.
- ISO příruba pro montáž elektropohonu.
Ke stažení
Katalogový list
Certifikáty
Installation, Operation & Maintenance
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Vrtání přírub |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
Ød1 mm |
D2 mm |
Počet otáček |
Kroutící moment Nm |
ISO příruba |
Hmotnost kg |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-040-70-016 | 40 | PN10/16 | 240 | 241 | 202 | 277 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 14 | ||
15-050-70-016 | 3.2.50A | 50 | PN10/16 | 250 | 241 | 202 | 324 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 15 | |
15-065-72-016 | 3.2.65A | 65 | PN10/16 | 270 | 278 | 227 | 371 | 20 | M6 | 14 | 60 | F10 | 18 | |
15-080-72-01464099 | 3.2.808A | 80 | PN10/16 | 280 | 284 | 247 | 384 | 20 | M6 | 17 | 35 | F10 | 17 | |
15-100-72-01464099 | 3.2.100A | 100 | PN10/16 | 300 | 311 | 270 | 421 | 20 | M6 | 21 | 35 | F10 | 19 | |
15-125-72-01464099 | 3.2.125A | 125 | PN10/16 | 325 | 352 | 311 | 477 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 25 | |
15-150-72-01464099 | 3.2.150A | 150 | PN10/16 | 350 | 408 | 365 | 550 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 34 | |
15-200-72-00464099 | 3.2.200A | 200 | PN10 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-200-72-01464099 | 3.2.20016A | 200 | PN16 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-250-72-006 | 3.2.250A | 250 | PN10 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-250-72-016 | 3.2.25016A | 250 | PN16 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-300-72-006 | 3.2.300A | 300 | PN10 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-300-72-016 | 3.2.30016A | 300 | PN16 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-350-72-006 | 3.2.350A | 350 | PN10 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | DN 350 s vrtáním 400mm |
15-350-72-016 | 3.2.35016A | 350 | PN16 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | DN 350 s vrtáním 400mm |
15-400-72-006 | 3.2.400A | 400 | PN10 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-400-72-016 | 3.2.40016A | 400 | PN16 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-450-72-006 | 3.2.450A | 450 | PN10 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | DN 500 s vrtáním 400mm |
15-450-72-016 | 3.2.45016A | 450 | PN16 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | DN 500 s vrtáním 400mm |
15-500-72-006 | 3.2.500A | 500 | PN10 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | DN 500 s vrtáním 400mm |
15-500-72-016 | 3.2.50016A | 500 | PN16 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | DN 500 s vrtáním 400mm |
2D/3D výkresy
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Vřeteno | Nerezová ocel 13% Cr |
2. | Montážní příruba | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
3. | Fixace vřetene | Mosaz, DZR CW602N |
4. | Prachovka | NBR pryž |
5. | Těsnění | NBR pryž |
6. | O-kroužek | NBR pryž |
7. | Fixace vřetene | Mosaz, DZR CW602N |
8. | Manžeta | EPDM pryž |
9. | Víko | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
10. | Šroub víka | Nerez. ocel A2, zalitá tavným lepidlem |
11. | Těsnění víka | EPDM pryž |
12. | Klínová matka | CR mosaz CW724R |
13. | Klín | Tvárná litina s EPDM pryží |
14. | Tělo | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
15. | Kluzné vedení | Polyamid |
Schválení
- Test vodou dle EN 1074-1 a 2 / EN 12266 |
- Těsnost: 1,1 x PN (v Bar), tělo: 1,5 x PN (v Bar), zkouška ovládacího momentu
- Ověřeno pro pitnou vodu
Standardy
- Design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171
- Stavební délka dle EN 558 tabulka 2 základní série 15
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16

