NERA OPRAVNÝ NEREZOVÝ PAS
Opravný pas pro pitnou vodu a neutrální kapaliny s teplotou od -30°C do +110 °C.
Univerzální opravný pas pro opravy poškozených potrubí. Vhodné pro tvárnou litinu, šedou litinu, PVC, AC a sklolaminát. Pas je kompletně vyrobený z nerezové oceli, sváry jsou prováděny na automatech s následnou pasivací celé armatury. S ohledem na nízkou hmotnost snadná montáž i ve větších dimenzích.
Varianta 748/02-1211 (8.1.32) | |
---|---|
Připojení | Všechny typy |
Materiál | Nerezová ocel |
DN rozsah | DN80 - DN600 |
Vlastnosti
- Široký sortiment rozměrů a šířek pasů, na zakázku výroba libovolných rozměrů.
- Kompletně nerezové provedení bez bodových svárů. Průběžné sváry prováděné na automatech jsou
následně pasivovány, pro 100% koroziodolnost. - Šrouby z nerezové oceli A2, matky A4 s teflonovou ochranou proti zadření pro snazší montáž.
- Tělo z nerezové oceli AISI 304 pro dlouhou živostnost.
- Jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti sundávat matky ze šroubů.
- EPDM pryž po celém obvodu pasu, na přání NBR pryž nebo Viton.
- Použitelné i na potrubí s mírnou ovalitou.
Ke stažení
Katalogový list
Certifikáty
Installation, Operation & Maintenance
Montáž
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | Rozsah mm |
L12 (Body length) |
Bolts (no x M x L) |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|
748-02-008820-1211 | 88 - 110 | 200 | 4XM14X180 | 3,6 | |
748-02-008830-1211 | 88 - 110 | 300 | 6XM14X180 | 5,4 | |
748-02-008840-1211 | 88 - 110 | 400 | 8XM14X180 | 7,2 | |
748-02-008850-1211 | 88 - 110 | 500 | 10xM14x180 | 8,7 | |
748-02-010820-1211 | 108 - 128 | 200 | 4XM14X180 | 3,8 | |
748-02-010830-1211 | 108 - 128 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 | |
748-02-010840-1211 | 108 - 128 | 400 | 8XM14X180 | 7,7 | |
748-02-011430-1211 | 114 - 136 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 | |
748-02-011440-1211 | 114 - 136 | 400 | 8XM14X180 | 7,2 | |
748-02-013020-1211 | 130 - 150 | 200 | 4XM14X180 | 3,7 | |
748-02-013030-1211 | 130 - 150 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 | |
748-02-013040-1211 | 130 - 150 | 400 | 8XM14X180 | 7,5 | |
748-02-014030-1211 | 140 - 160 | 300 | 6XM14X180 | 6,0 | |
748-02-015920-1211 | 159 - 180 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 | |
748-02-015930-1211 | 159 - 180 | 300 | 6XM14X180 | 6,2 | |
748-02-015940-1211 | 159 - 180 | 400 | 8XM14X180 | 8,2 | |
748-02-016830-1211 | 168 - 190 | 300 | 6XM14X180 | 6,1 | |
748-02-016840-1211 | 168 - 190 | 400 | 8XM14X180 | 8,0 | |
748-02-019020-1211 | 190 - 210 | 200 | 4XM14X180 | 4,3 | |
748-02-019030-1211 | 190 - 210 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 | |
748-02-019040-1211 | 190 - 210 | 400 | 8XM14X180 | 8,3 | |
748-02-021020-1211 | 210 - 230 | 200 | 4XM14X180 | 4,4 | |
748-02-021030-1211 | 210 - 230 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 | |
748-02-021040-1211 | 210 - 230 | 400 | 8XM14X180 | 8,8 | |
748-02-021520-1211 | 215 - 238 | 200 | 4XM14X180 | 4,4 | |
748-02-021530-1211 | 215 - 238 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 | |
748-02-021540-1211 | 215 - 238 | 400 | 8XM14X180 | 8,9 | |
748-02-022520-1211 | 225 - 246 | 200 | 4XM14X180 | 4,4 | |
748-02-022530-1211 | 225 - 246 | 300 | 6XM14X180 | 6,9 | |
748-02-022540-1211 | 225 - 246 | 400 | 8XM14X180 | 9,1 | |
748-02-023030-1211 | 230 - 250 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 | |
748-02-023040-1211 | 230 - 250 | 400 | 8XM14X180 | 9,1 | |
748-02-024020-1211 | 240 - 260 | 200 | 4XM14X180 | 4,7 | |
748-02-024030-1211 | 240 - 260 | 300 | 6XM14X180 | 7,0 | |
748-02-024040-1211 | 240 - 260 | 400 | 8XM14X180 | 9,3 | |
748-02-025030-1211 | 250 - 270 | 300 | 6XM14X180 | 7,1 | |
748-02-026920-1211 | 269 - 289 | 200 | 4XM14X180 | 4,8 | |
748-02-026930-1211 | 269 - 289 | 300 | 6XM14X180 | 7,3 | |
748-02-026940-1211 | 269 - 289 | 400 | 8XM14X180 | 9,7 | |
748-02-027330-1211 | 273 - 293 | 300 | 6XM16X180 | 8,2 | |
748-02-027340-1211 | 273 - 293 | 400 | 8XM16X180 | 11 | |
748-02-028220-1211 | 282 - 302 | 200 | 4XM16X180 | 5,5 | |
748-02-028230-1211 | 282 - 302 | 300 | 6XM16X180 | 8,1 | |
748-02-028240-1211 | 282 - 302 | 400 | 8XM16X180 | 11 | |
748-02-029530-1211 | 295 - 315 | 300 | 6XM16X180 | 8,4 | |
748-02-031530-1211 | 315 - 335 | 300 | 6XM16X180 | 8,7 | |
748-02-031540-1211 | 315 - 335 | 400 | 8XM16X180 | 12 | |
748-02-031550-1211 | 315 - 335 | 500 | 10XM16X180 | 14 | |
748-02-033730-1211 | 337 - 361 | 300 | 6XM16X180 | 8,9 | |
748-02-033750-1211 | 337 - 361 | 500 | 10XM16X180 | 15 | |
748-02-034730-1211 | 347 - 370 | 300 | 6XM16X180 | 8,9 | |
748-02-034740-1211 | 347 - 370 | 400 | 8XM16X180 | 12 | |
748-02-036530-1211 | 365 - 385 | 300 | 6XM16X180 | 9,3 | |
748-02-036540-1211 | 365 - 385 | 400 | 8XM16X180 | 12 | |
748-02-036550-1211 | 365 - 385 | 500 | 10XM16X180 | 16 | |
748-02-039630-1211 | 396 - 420 | 300 | 6XM16X180 | 9,6 | |
748-02-039640-1211 | 396 - 420 | 400 | 8XM16X180 | 13 | |
748-02-039650-1211 | 396 - 420 | 500 | 10XM16X180 | 16 | |
748-02-041040-1211 | 410 - 430 | 400 | 8XM16X180 | 13 | |
748-02-042030-1211 | 420 - 440 | 300 | 6XM16X180 | 12 | |
748-02-042040-1211 | 420 - 440 | 400 | 8XM16X180 | 16 | |
748-02-042050-1211 | 420 - 440 | 500 | 10XM16X180 | 20 | |
748-02-042060-1211 | 420 - 440 | 600 | 12XM16X180 | 24 | |
748-02-049040-1211 | 490 - 510 | 400 | 8XM16X180 | 17 | |
748-02-049060-1211 | 490 - 510 | 600 | 12XM16X180 | 28 | |
748-02-052040-1211 | 520 - 540 | 400 | 8XM16X180 | 19 | |
748-02-052050-1211 | 520 - 540 | 500 | 10XM16X180 | 24 | |
748-02-052060-1211 | 520 - 540 | 600 | 12XM16X180 | 29 | |
748-02-059050-1211 | 590 - 610 | 500 | 10XM16X180 | 23 | |
748-02-059060-1211 | 590 - 610 | 600 | 12XM16X180 | 31 |
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Výstupek | Nerezová ocel 304L |
2. | Čep | Nerezová ocel 304L |
3. | Matice | Nerezová ocel A4, ochrana proti zadření |
4. | Podložka | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
5. | Most | Nerezová ocel 304L |
6. | Vyložení | EPDM pryž |
7. | Deska tělesa | Nerezová ocel 304L |
8. | Vulkanizovaná deska klíče | Nerezová ocel 304L |
9. | Boční deska | Nerezová ocel 304L |