AVK NOŽOVÉ ŠOUPĚ
Stoupavé, nestoupavé vřeteno

Expedice
Prodejní oddělení
Uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s teplotou do 80°C.
Oboustranně těsnici armatura. Tělo z litiny GJL 400 (GGG 40), vřeteno a nůž z kyseliny odolne nerezove oceli AISI 316. NBR dosedaci těsněni vulkanizovane na kovovy kord. Široky vyrobni sortiment zahrnujici i provedeni pro trvale zatopeni.
Varianta 702/10-103 (3.6) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN50 - DN600 |
PN klasifikace | PN 10 |
Vlastnosti
- Oboustranně těsnící armatura.
- Plný profil bez redukce světlosti, konstrukční řešení zabraňuje zachycování nečistot.
- Horní těsnění, vyměnitelné za provozu.
- Povrchová ochrana práškovým epoxidem s UV filtrem zabraňujícím degradaci barvy.
- Možnost stoupavého nebo nestoupavého vřetena.
- Dosedací těsnění vulkanizované na kovový U-kord.
- Možnost dodávky s těsněním z nitrilu, vitonu, přírodní pryže nebo PTFE.
- Od DN 500 doporučujeme použití převodovky, od DN 700 je převodovka součástí dodávky.
- V základním technickém provedení není AVK nožové šoupě vhodné pro umístění pod hladinu vody nebo
osazení armatury vřetenem dolů. - Pro navržení/objednání šoupat si vyžádejte speciální dotazník pro určení vhodného typu šoupěte.
- Povrchová ochrana epoxid 150μm.
Ke stažení
Katalogový list
Installation, Operation & Maintenance
Montáž
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Vrtání přírub |
L mm |
H mm |
H3 mm |
D mm |
W mm |
TP (Test pressure) |
WP (Working Pressure) |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000141 | 3.6.50 | 50 | PN10/16 | 43 | 292 | 357 | 175 | 131 | 15 | 10 | 6,7 |
702-0065-10-0000141 | 3.6.65 | 65 | PN10/16 | 46 | 317 | 389 | 175 | 143 | 15 | 10 | 8,2 |
702-0080-10-0000143 | 3.6.80 | 80 | PN10/16 | 46 | 361 | 453 | 225 | 184 | 15 | 10 | 12 |
702-0100-10-0000152 | 3.6.100 | 100 | PN10/16 | 52 | 396 | 497 | 225 | 202 | 15 | 10 | 14 |
702-0125-10-0000154 | 3.6.125 | 125 | PN10/16 | 56 | 432 | 547 | 225 | 230 | 15 | 10 | 19 |
702-0150-10-0000155 | 3.6.150 | 150 | PN10/16 | 56 | 523 | 658 | 300 | 270 | 15 | 10 | 29 |
702-0200-10-0000031 | 3.6.200 | 200 | PN10 | 60 | 623 | 788 | 300 | 331 | 15 | 10 | 45 |
702-0250-10-0000031 | 3.6.250 | 250 | PN10 | 68 | 729 | 927 | 300 | 397 | 15 | 10 | 62 |
702-0300-10-0000028 | 3.6.300 | 300 | PN10 | 78 | 858 | 1084 | 400 | 452 | 15 | 10 | 86 |
702-0350-10-0000031 | 3.6.350 | 350 | PN10 | 78 | 951 | 1210 | 400 | 518 | 9 | 6 | 124 |
702-0400-10-0000020 | 3.6.400 | 400 | PN10 | 90 | 1059 | 1347 | 400 | 576 | 9 | 6 | 160 |
702-0450-10-0000025 | 3.6.450 | 450 | PN10 | 90 | 1206 | 1479 | 500 | 546 | 6 | 4 | 228 |
702-0500-10-0000017 | 3.6.500 | 500 | PN10 | 95 | 1308 | 1657 | 500 | 698 | 6 | 4 | 279 |
702-0600-10-0000017 | 3.6.600 | 600 | PN10 | 105 | 1497 | 1905 | 500 | 817 | 6 | 4 | 374 |
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Deska | Uhlíková ocel |
2. | Vřeteno | Nerezová ocel 316 |
3. | Vřetenová matka | Bronz |
4. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
5. | Horní těsnicí vývodka | Tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Ucpávka | NBR + PTFE |
7. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
8. | Tělo | Tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40) |
9. | Šoupátko | Nerezová ocel 316 |
10. | Těsnění ve tvaru U | Ocel / NBR |
11. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
12. | Ruční kolečko | Ocel |
13. | Podložka | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
14. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
15. | Kluzné pouzdro | Uhlíková ocel |
Standardy
- Stavební délka dle EN 558 - Serie 20
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16