AVK NOŽOVÉ ŠOUPĚ
Stoupavé, nestoupavé vřeteno

Expedice
Prodejní oddělení
Uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s teplotou do 80°C.
Oboustranně těsnici armatura. Tělo z litiny GJL 400 (GGG 40), vřeteno a nůž z kyseliny odolne nerezove oceli AISI 316. NBR dosedaci těsněni vulkanizovane na kovovy kord. Široky vyrobni sortiment zahrnujici i provedeni pro trvale zatopeni.
Varianta 702/20-103 (3.6.1) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN50 - DN600 |
PN klasifikace | PN 10 |
Vlastnosti
- Oboustranně těsnici armatura.
- Plny profil bez redukce světlosti, konstrukčni řešeni zabraňuje zachycovani nečistot.
- Horni těsněni, vyměnitelne za provozu.
- Povrchova ochrana praškovym epoxidem s UV filtrem zabraňujicim degradaci barvy.
- Možnost stoupaveho nebo nestoupaveho vřetena.
- Dosedaci těsněni vulkanizovane na kovovy U-kord.
- Možnost dodavky s těsněnim z nitrilu, vitonu, přirodni pryže nebo PTFE.
- Od DN 500 doporučujeme použiti převodovky, od DN 700 je převodovka současti dodavky.
- V zakladnim technickem provedeni neni AVK nožove šoupě vhodne pro umistěni pod hladinu vody nebo osazeni armatury vřetenem dolů.
- Pro navrženi/objednani šoupat si vyžadejte specialni dotaznik pro určeni vhodneho typu šoupěte.
- Povrchova ochrana epoxid 150μm.
Ke stažení
Katalogový list
Installation, Operation & Maintenance
Montáž
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Vrtání přírub |
D mm |
L mm |
H3 mm |
HC mm |
HO (Pipe center line to uper edge of stem in open position) |
W mm |
TP (Test pressure) |
WP (Working Pressure) |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000133 | 3.6.1.50 | 50 | PN10/16 | 175 | 43 | 424 | 292 | 359 | 131 | 15 | 10 | 6,5 |
702-0065-10-0000133 | 3.6.1.65 | 65 | PN10/16 | 175 | 46 | 471 | 317 | 399 | 143 | 15 | 10 | 8,3 |
702-0080-10-0000135 | 3.6.1.80 | 80 | PN10/16 | 225 | 46 | 536 | 361 | 444 | 184 | 15 | 10 | 12 |
702-0100-10-0000144 | 3.6.1.100 | 100 | PN10/16 | 225 | 52 | 600 | 396 | 499 | 202 | 15 | 10 | 14 |
702-0125-10-0000146 | 3.6.1.125 | 125 | PN10/16 | 225 | 56 | 675 | 432 | 560 | 230 | 15 | 10 | 19 |
702-0150-10-0000147 | 3.6.1.150 | 150 | PN10/16 | 300 | 56 | 809 | 523 | 674 | 270 | 15 | 10 | 28 |
702-0200-10-0000026 | 3.6.1.200 | 200 | PN10 | 300 | 60 | 989 | 623 | 824 | 331 | 15 | 10 | 44 |
702-0250-10-0000026 | 3.6.1.250 | 250 | PN10 | 300 | 68 | 1178 | 729 | 980 | 397 | 15 | 10 | 62 |
702-0300-10-0000023 | 3.6.1.300 | 300 | PN10 | 400 | 78 | 1386 | 858 | 1160 | 452 | 15 | 10 | 85 |
702-0350-10-0000026 | 3.6.1.350 | 350 | PN10 | 400 | 78 | 1562 | 951 | 1303 | 518 | 9 | 6 | 124 |
702-0400-10-0000016 | 3.6.1.400 | 400 | PN10 | 400 | 90 | 1749 | 1059 | 1461 | 576 | 9 | 6 | 159 |
702-0450-10-0000022 | 3.6.1.450 | 450 | PN10 | 500 | 90 | 1977 | 1206 | 1664 | 560 | 6 | 4 | 227 |
702-0500-10-0000015 | 3.6.1.500 | 500 | PN10 | 500 | 95 | 2165 | 1308 | 1816 | 698 | 6 | 4 | 278 |
702-0600-10-0000015 | 3.6.1.600 | 600 | PN10 | 500 | 105 | 2513 | 1497 | 2105 | 817 | 6 | 4 | 382 |
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Deska | Uhlíková ocel |
2. | Vřeteno | Nerezová ocel 316 |
3. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
4. | Horní těsnicí vývodka | Tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
6. | Ucpávka | NBR + PTFE |
7. | Tělo | Tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Šoupátko | Nerezová ocel 316 |
9. | Těsnění ve tvaru U | Ocel / NBR |
10. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
11. | Ruční kolečko | Ocel |
12. | Podložka | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
13. | Šroub | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
14. | Kluzné pouzdro | Uhlíková ocel |
Standardy
- Stavební délka dle EN 558 - Serie 20
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16


