AVK NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK S PLANŽETOVÝM NÁSTAVCEM
Pro PE, PVC potrubí, horní navrtávka

Expedice
Prodejní oddělení
Navrtávací pas pro rozvody pitné a neagresivní odpadní vody do teploty max. 70°C.
PLASTIK navrtávací pas je konstruován pro snadnou montáž a dlouhou životnost. Široké profilované těsnění okolo místa navrtávky z kvalitní EPDM pryže zajišťuje stoprocentní těsnost. Pryžová vložka po celé ploše pasu zabraňuje rotaci pasu. Matky jsou pro snazší montáž fixovány ve výklenku, šrouby jsou volně uloženy, čímž se eliminuje koroze odlitku.
Varianta 727/10-01 (8.4.5.1) | |
---|---|
Připojení | PVC/PE potrubí |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN50 - DN200 |
PN klasifikace | PN 16 |
Vlastnosti
- Navrtávací pas z tvárné litiny a epoxidací dle DIN 30677-2 a AVK regulí.
- BSP závit s eliminací přímého kontaktu vody s litinou.
- Hlavní těsnění z EPDM pryže.
- Volně uložené šrouby z nerezové oceli A2.
- Matky z kyselině odolné nerezi A4 s ochranou proti zadření, vložené do výklenku pro snazší montáž.
- SBR pryžová vložka bránící přímému kontaktu litinového pasu a potrubím. Eliminace možné rotace pasu na potrubí.
- Kompletní epoxidace i v místech otvorů pro šrouby.
Ke stažení
Katalogový list
Installation, Operation & Maintenance
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
D mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-10-063-0320000 | 50 | 1" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0420000 | 50 | 1 1/4" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-090-0320000 | 80 | 1" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0420000 | 80 | 1 1/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0520000 | 80 | 1 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0620000 | 80 | 2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-110-0320000 | 100 | 1" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0420000 | 100 | 1 1/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0520000 | 100 | 1 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0620000 | 100 | 2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-160-0320000 | 150 | 1" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0420000 | 150 | 1 1/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0520000 | 150 | 1 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0620000 | 150 | 2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-200-0320000 | 200 | 1" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0420000 | 200 | 1 1/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0520000 | 200 | 1 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0620000 | 200 | 2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-225-0320000 | 200 | 1" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0420000 | 200 | 1 1/4" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0520000 | 200 | 1 1/2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0620000 | 200 | 2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Těsnění | NBR pryž |
2. | Víko | Acetalový plast |
3. | Sedlo, horní část | Tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40) |
4. | O-kroužek | EPDM pryž |
5. | O-kroužek | EPDM pryž |
6. | Kazeta | POM se skleněnou výztuží |
7. | Těsnění | EPDM pryž |
8. | Těsnění | EPDM pryž |
9. | Obložení | SBR pryž |
10. | Obložení | SBR pryž |
11. | Sedlo, spodní část | Tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40) |
12. | Šroub | Nerezová ocel A2 |
13. | Podložka | Nerezová ocel A2 |
14. | Šroub | Nerezová ocel A2 |
15. | Podložka | Nerezová ocel A2 |
16. | Matice | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
