AVK VENTIL PRO REDUKCI TLAKU, PN10/16

Ventil pro redukci tlaku (PRV) na pitnou vodu do max. teploty 70° C

Zde najdete odkaz na kalkulátor redukčních ventilů

 

Membránový regulační ventil AVK pro redukci tlaku (PRV) automaticky redukuje vyšší vstupní tlak na nižší
výstupní tlak. Výstupní tlak má konstantní hodnotu, nezávisle na změnách průtoku nebo vstupního tlaku.
Hlavní regulační ventil je ovládán pilotním systémem, který umožňuje přesné seřízení a snadné nastavení
výstupního tlaku.

Varianta 859/000X-001 (13.1)
Připojení Příruba
Materiál Tvárná litina
DN rozsah DN65 - DN600
PN klasifikace PN 10/16

Vlastnosti

  • Hlavní regulační ventil
  • Zvednutá poloha sedla pro ochranu proti poškození působením kavitace.
  • Parabolický tvar regulační desky zajišťuje vysoké hodnoty průtokového součinitele Kv, a tím optimální
    regulaci.
  • Osově nesymetrická poloha pryžové membrány snižuje tlak poblíž uzavřené polohy.
  • Všechny nepovrstvené vnitřní díly jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316.
  • Těleso a víko jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny dvousložkovým epoxidovým nátěrem RAL 5017,
    300 mikronů, dle DIN 30677-2 a WRAS-DVGW/W270/UBA, který odpovídá kvalitě GSK.
  • Modulární a kompaktní pilotní systém (patent čís. EP 2855989) umožňující snadnou změnu aplikace.
  • Hlavní komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316.
  • Nezávislá regulace otevírací a zavírací rychlosti hlavního ventilu.
  • Vysoká kapacita filtru, snadné proplachování, možnost zpětného proplachu.
  • Drátěné síto s velikostí oka 100 mikronů, vysoký výkon.
  • Hydraulická řídicí jednotka obsahuje pilotní ventil, který umožňuje stabilnější nastavení tlaku.

Datová tabulka

Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo Obj. číslo DN
mm
Vrtání
přírub
Regulační
rozsah bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Hmotnost
kg
859-0065-00-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 104 131 335 17
859-0080-00-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 117 131 354 21
859-0100-00-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 127 131 373 26
859-0125-00-1140000 125 PN10/16 0.6 - 6 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140001 125 PN10/16 5 - 11 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140002 125 PN10/16 10 - 16 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140003 125 PN10/16 0.1 - 1 400 127 131 392 31
859-0150-00-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 157 139 430 73
859-0200-00-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140001 200 PN10 5 - 10 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140001 200 PN16 5 - 11 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140002 200 PN16 10 - 16 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0250-00-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140001 250 PN10 5 - 10 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140001 250 PN16 5 - 11 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140002 250 PN16 10 - 16 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0300-00-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140001 300 PN10 5 - 10 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140001 300 PN16 5 - 11 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140002 300 PN16 10 - 16 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0350-00-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140001 350 PN10 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140001 350 PN16 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140002 350 PN16 10 - 16 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0400-00-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140001 400 PN16 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0450-00-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140000 450 PN16 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140001 450 PN16 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0500-00-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140001 500 PN16 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0600-00-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140001 600 PN16 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
2D/3D výkresy
Dotaz
Pro více informací posuňte

Komponenty

1. O-kroužek EPDM pryž
2. O-kroužek EPDM pryž
3. Šestihranná matice Nerezová ocel A4, ochrana proti zadření
4. Těsnění zátky EPDM pryž
5. Podložka Kyselině odolná nerezová ocel A4
6. Šroub Kyselině odolná nerezová ocel A4
7. Membrána EPDM pryž
8. O-kroužek EPDM pryž
9. Šestihranná matice Nerezová ocel A4, ochrana proti zadření
10. Ploché těsnění EPDM pryž
11. Ploché těsnění EPDM pryž
12. Vřeteno Nerezová ocel 316
13. Vedení vřetene Nerezová ocel 316
14. Víko Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50)
15. pružina Nerezová ocel 316
16. Podpěra membrány Nerezová ocel 316
17. Distanční trubka Nerezová ocel 316
18. Držák zástrčky Nerezová ocel 316
19. Regulační zátka Nerezová ocel 316
20. Sedlo Nerezová ocel 316
21. Tělo Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50)
22. Ploché těsnění EPDM pryž
23. O-kroužek NBR pryž
24. Těsnění EPDM pryž
25. Pouzdro šroubů Nerezová ocel 316
26. Jehlový ventil Nerezová ocel 316
27. Tělo Nerezová ocel 316
28. O-kroužek EPDM pryž
29. Vsuvka Nerezová ocel 316
30. O-kroužek EPDM pryž
31. O-kroužek EPDM pryž
32. O-kroužek EPDM pryž
33. Pilotní ventil Nerezová ocel 316
34. Šroub Kyselině odolná nerezová ocel A4
35. Mechanický odvzdušňovací ventil Nerezová ocel 316
36. Filtr Nerezová ocel 316

Standardy

  • Design dle EN 1074 - 5
  • Stavební délka dle EN 558 tabulka 2 základní serie 1
  • Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
0 Soubory V balíčku