SUPA MAXI™ / ORION PLUS spojka PN10
Pro plyn, univerzální a v tahu jištěný spoj, NBR těsnění

Expedice
Prodejní oddělení
SUPA MAXI™ záslepka pro plyn od -20°C až do +70°C.
AVK Supa Maxi™ sortiment jištěných spojů nastavil nové standardy. Patentově chráněný systém pohybu zákusů a těsnění poskytuje plnou podporu výrobku na všech typech potrubí až do PN 16. Supa Maxi™ nabízí velmi snadnou montáž a umožňuje připojit potrubí vyosené až ±4°. Výrobek je standardně vybaven ochrannými krytkami vnitřního prostoru a manipulačními oky. U výrobku není potřeba provádět následné dotahování šroubů po prvotní montáži.
Varianta 633/70-004 (9.4.5-P) | |
---|---|
Připojení | Orion plus |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN40 - DN400 |
PN klasifikace | PN 10 |
Vlastnosti
- Patentově chráněný SupaGrip TM těsnicí systém s pohyblivými zákusy zajišťuje plnou podporu těsnění i na spodní hranici tolerance, tzn. i na nejmenších potrubích dané tolerance.
- Jištění v tahu je dané dvěma typy zákusů. Zákusy z bronzové slitiny pro PE a tvrzená ocel pro ocelové potrubí. Pro
- PE potrubí použijte podpůrné vsuvky.
- Až ±4° vyosení pro maximální tlak PN 10.
- Velké tolerance rozsahu pro dané DN.
- Všechny DN jsou určeny pro PN 10.
- Litinové odlitky chráněny proti korozi epoxidem dle DIN 30677-2 a GSK.
- Těsnění NBR má certifikát GASTEC.
- Šrouby A2 a matky A4 jsou povrchově ošetřeny proti zadření.
- Plastové krytky jako ochrana vnitřního prostoru při přepravě a před montáží, žlutá k rozpoznání plynu.
- Potrubí není při montáži výrazně taženo do prostoru armatury.
- Šrouby jsou utahovány z vnitřní strany armatury, což je vhodné při montáži ve stísněných prostorech.
- Díky použití pouze kovových komponentů ve výrobku, není vyžadováno následné dotahování šroubů.
- Manipulační oka v DN 100-400.
- Pracovní tlak armatury max 10 bary, jinak dle typu potrubí.
Ke stažení
Katalogový list
Installation, Operation & Maintenance
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Rozsah SR1 mm |
Vrtání přírub |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-70-002 | 9.4.5.50P | 40-50 | 48-71 | 10/16 | 197 | 200 | 165 | 5,0 |
633-091-70-002 | 9.4.5.65P | 50-65 | 69-91 | 10/16 | 197 | 226 | 185 | 6,0 |
633-106-70-002 | 9.4.5.80P | 80 | 82-106 | 10/16 | 198 | 235 | 200 | 6,5 |
633-133-70-002 | 9.4.5.100P | 100 | 104-133 | 10/16 | 203 | 268 | 229 | 9,0 |
633-161-70-002 | 100/125 | 132-159 | 10/16 | 198 | 285 | 254 | 11 | |
633-161-71-002 | 150 | 132-159 | 10/16 | 198 | 285 | 254 | 11 | |
633-188-70-002 | 9.4.5.150P | 150 | 159-188 | 10/16 | 220 | 340 | 285 | 12 |
633-227-70-002 | 9.4.5.200P | 200 | 193-227 | 10/16 | 243 | 389 | 343 | 19 |
633-257-70-002 | 9.4.5.250P | 250 | 224-257 | 10/16 | 245 | 437 | 406 | 25 |
633-257-71-002 | 200 | 224-257 | 10/16 | 245 | 437 | 406 | 25 | |
633-301-70-002 | 250 | 266-301 | 10/16 | 254 | 476 | 406 | 28 | |
633-356-70-002 | 9.4.5.300P | 300 | 314-356 | 10/16 | 282 | 545 | 483 | 38 |
633-442-70-002 | 9.4.5.400P | 400 | 392-442 | 10/16 | 447 | 661 | 597 | 80 |
2D/3D výkresy
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Matice | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
2. | Šroub | Nerezová ocel A2 |
3. | Podložka | Nerezová ocel A2 |
4. | Zákusné segmenty | Nerezová ocel / bronz CC491K |
5. | Těsnění | NBR pryž |
6. | Tělo spojky | Tvárná litina |
7. | Nosič zákus. segmentů | Litá ocel |
8. | Ochranný kryt | PE |
Standardy
- Design dle EN 969
- Univerzální vrtání přírub dle EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16